


Throughput | 1-16 | ||
Scanning Time | Is for all wells fluorescence scanning | ||
Dye Compatibility | Channel 1: FAM , SYBR Green I, SYTO 9, Eva Green, LC Green Channel 2 : HEX,VIC, TET,JOE | Channel 1: FAM , SYBR Green I , SyTO 9, Eva Green, LC Green Channel 2: HEX. VIC, TET , JOE Channel 3: Texas Red ROX Channei 4: Cy5 | |
Suitable Consumables | 0.2mL. transparent single tubes and 0.2mL transparent &strip tubes | ||
Heating Rate | Average heating rate of 3.3°C/s; maximum heating rate of 5.0°C/s. | ||
Cooling Rate | Average cooling rate of 3.0°C/s maximum cooling rate of 4.0°C/s | ||
















